En ligne
11
véhicules disponibles
Valeur stock
199 500 €
disponibles uniquement
Prix moyen
18 136 €
sur le parc disponible
Âge moyen
35 j
depuis entrée en stock
Vues cette semaine
4 209
cumul toutes fiches
Véhicules par marque
14 véhicules affichés
| Photo | Modèle | Année | Km | Prix | Statut | Vues | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 Sportback 35 TDI S tronic S line | 2021 | 54 100 km | € | 244 | ||
![]() | BMW Série 1 118d M Sport | 2020 | 71 900 km | € | 298 | ||
![]() | Citroën C3 BlueHDi 100 Shine | 2019 | 89 700 km | € | 164 | ||
![]() | Dacia Duster TCe 130 Prestige 4x2 | 2021 | 42 800 km | € | 508 | ||
![]() | Fiat 500 1.2 69 Lounge | 2017 | 76 400 km | € | 96 | ||
![]() | Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 Titanium | 2018 | 104 200 km | € | 143 | ||
![]() | Mercedes-Benz Classe A 180 d 7G-DCT AMG Line | 2019 | 88 300 km | € | 189 | ||
![]() | Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Allure | 2021 | 34 500 km | € | 412 | ||
![]() | Peugeot 3008 BlueHDi 130 EAT8 GT Line | 2019 | 96 500 km | € | 352 | ||
![]() | Renault Captur II TCe 100 Business | 2020 | 67 800 km | € | 78 | ||
![]() | Renault Clio V TCe 90 Intens | 2020 | 58 200 km | € | 287 | ||
![]() | Tesla Model 3 Standard Plus Autonomie Standard | 2021 | 61 500 km | € | 631 | ||
![]() | Toyota Yaris Hybride 116h Design | 2022 | 27 300 km | € | 476 | ||
![]() | Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 115 Confortline | 2018 | 121 400 km | € | 331 |

Sportback 35 TDI S tronic S line

118d M Sport

BlueHDi 100 Shine

TCe 130 Prestige 4x2

1.2 69 Lounge

1.0 EcoBoost 100 Titanium

180 d 7G-DCT AMG Line

1.2 PureTech 100 Allure

BlueHDi 130 EAT8 GT Line

II TCe 100 Business

V TCe 90 Intens

Standard Plus Autonomie Standard

Hybride 116h Design

VII 1.6 TDI 115 Confortline